Фото: ФК Динамо
Андрей Ярмоленко
Вашему вниманию топ-10 голеадоров в истории чемпионата Украины.
В матче заключительного 32-го тура УПЛ против Черноморца Андрей Ярмоленко отметился нагом и принес своей команде победу. Таким образом, в активе футболиста уже 96 запуганных мячей в рамках чемпионатов Украины.
Ярмоленко обошел экс-игрока Таврии и Ильичевца Александра Гайдаша (95 башок), заняв 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата края.
Следующий ориентир для Ярмоленко — экс-игрок Шахтера Андрей Воробей, на счету какого 105 взятий ворот.
№ | Имя/фамилия игрока | Клуб | Наги | Матчи |
---|---|---|---|---|
1 | Максим Шацких | Динамо, Арсенал, Говерла | 124 | 341 |
2 | Сергей Ребров | Шахтер, Динамо | 123 | 261 |
3 | Евгений Селезнев | Шахтер, Арсенал, Днепр | 111 | 230 |
4 | Андрей Воробей | Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист | 105 | 315 |
5 | Андрей Ярмоленко | Динамо | 96 | 223 |
6 | Александр Гайдаш | Таврия, Ильичевец | 95 | 258 |
7 | Марко Девич | Волынь, Металлист, Шахтер | 90 | 219 |
8 | Сергей Мизин | Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты, Кривбасс, Металлист, Арсенал | 90 | 342 |
9 | Тимерлан Гусейнов | Заря, Черноморец | 85 | 215 |
10 | Александр Косырин | Динамо, Арсенал, Металлург Д, Черноморец, Говерла | 84 | 240 |
Эти на 1 июня 2017 года
Ранее iSport.ua сообщал, что Ярмоленко сделался лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне-2016/17.